Plano Sede
|  | 
| STAND | TIPO | EMPRESA | 
| 1 | PREFERENCIAL | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 
| 2 | PREFERENCIAL | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 
| 3 | PREFERENCIAL | MINERA LAS BAMBAS SA | 
| 4 | PREFERENCIAL | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 
| 5 | PREFERENCIAL | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | 
| 6 | PREFERENCIAL | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 
| 7 | PREFERENCIAL | BREXIA GOLDPLATA PERU S.A.C. | 
| 8 | PREFERENCIAL | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 
| 9 | PREFERENCIAL | ARUNTANI S.A.C. | 
| 10 | PREFERENCIAL | CONDUMEX | 
| 11 | PREFERENCIAL | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | 
| 12 | PREFERENCIAL | HUDBAY PERU S.A.C. | 
| 13 | PREFERENCIAL | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | 
| 14 | ESTÁNDAR | ANGLO AMERICAN PERU S.A. | 
| 15 | PREFERENCIAL | INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU – IIMP | 
| 16 | PREFERENCIAL | PAN AMERICAN SILVER | 
| 17 | PREFERENCIAL | SRK CONSULTING (PERU) S.A. | 
| 18 | ESTÁNDAR | MINERA YANACOCHA SRL | 
| 19 | PREFERENCIAL | SCONTROL INGENIERIA SAC | 
| 20 | PREFERENCIAL | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 
| 21 | PREFERENCIAL | AGROMIN | 
| 22 | PREFERENCIAL | MUR – WY SAC | 
| 23 | PREFERENCIAL | MDH-PD SAC | 
| 24 | PREFERENCIAL | MOVITECNICA S.A. | 
| 25 | ESTÁNDAR | FUSION COMUNICACIONES SAC | 
| 26 | PREFERENCIAL | FERRIT S.R.O | 
| 27 | PREFERENCIAL | EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA | 
| 28 | PREFERENCIAL | COMPAÑIA MINERA ANTAMINA | 
| 29 | PREFERENCIAL | BECHTEL PERU S.R.L. | 
| 30 | PREFERENCIAL | VULKAN DO BRASIL LTDA. | 
| 31 | PREFERENCIAL | ABB S.A. | 
| 32 | PREFERENCIAL | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 
| 33 | PREFERENCIAL | PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A. | 
| 34 | PREFERENCIAL | GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 
| 35 | PREFERENCIAL | CAL & CEMENTO SUR S.A. | 
| 36 | PRENSA | STAKEHOLDERS | 
| 37 | PRENSA | TECNOLOGÍA MINERA | 
| 38 | ESTÁNDAR | WOMEN IN MINING PERÚ – WIM PERÚ | 
| 39 | ESTÁNDAR | SOCIETY FOR MINING METALLURGY & EXPLORATION – SME | 
| 40 | ESTÁNDAR | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA | 
| 41 | ESTÁNDAR | FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA – UNMSM | 
| 42 | PRENSA | GLOBAL BUSINESS REPORTS | 
| 43 | ESTÁNDAR | AMAUTAS MINEROS | 
| 44 | PREFERENCIAL | TECNO CONTROL S.A.C. | 
| 44B | ESTÁNDAR | ASOCIACION FEMENINA AUXILIAR AL INSTITUTO AMERICANO DE INGENIEROS DE MINAS METALURGIA Y PETROLEO SEC | 
| 45 | PRENSA | LATAM INVESTOR | 
| 45B | ESTÁNDAR | SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA | 
| 46 | PRENSA | RUMBO MINERO | 
| 46B | PRENSA | INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA – ISEM | 
| 47 | PRENSA | PROACTIVO | 
| 47B | PRENSA | REVISTA MINERIA | 
| 48 | PRENSA | MINERANDINA | 
| 49 | PRENSA | ENERGIMINAS | 
| 50 | PRENSA | CORRESPONSABLES | 
| 51 | ESTÁNDAR | ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A. | 
| 52 | PREFERENCIAL | MEDICAL INNOVATION & TECHNOLOGY SAC | 
| 53 | PREFERENCIAL | GEOBRUGG AG | 
| 54 | PREFERENCIAL | KLUANE PERU S.A.C | 
| Marlene Molleda  | Patricia Saenz  | 
